A többcélú{0}}mezőgazdasági traktorok gyakori márkáinak és népszerű modelljeinek listája, beleértve a homlokrakodó és a hátsó kotró tartozékokat, globális és hazai opciók szerint osztályozva, és a legfontosabb specifikációkkal szabva export és marketing célokra.
Globális prémium márkák (nemzetközi piac)
| Márka | Modell sorozat | Kulcsmodellek | Teljesítmény tartomány | Alapvető jellemzők | Célpiac |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 3R/5E sorozat | 3046R, 5058E | 45-70 LE | Gyári-rakodó, opcionális kotró, kényelmes fülke, 4WD | Észak-Amerika, Európa,{0}}kiváló mezőgazdaság |
| CASE IH | Farmall sorozat | Farmall 35A, 40A | 35-40 LE | Kompakt kialakítás, hidraulikus távszelepek, könnyű tartozékcsere | Kisgazdaságok, gyümölcsösök, bérelt flották |
| New Holland | B sorozat | B110D, B95D | 95-110 LE | Robusztus markoló ásóerő, szerszámtartó opció, ROPS/kabin | Építőipari-mezőgazdasági crossover, közepes-méretű gazdaságok |
| Kubota | B/L sorozat | B26TLB, L47TLB | 26-47 LE | Miniatűr méret, 4WD, szűk fordulási sugár,{1}}felhasználóbarát kezelőszervek | Kisbirtokok, tereprendezés, lakossági felhasználás |
| Massey Ferguson | CB sorozat | MF CB75, CB85 | 92-100 LE | Nagy teherbírású-rakodókarok, állítható stabilizátorok, alacsony üzemanyag-fogyasztás | Európai gazdaságok, vegyes állattenyésztési{0}}műveletek |
Kínai gyártók (Költséghatékony-és export-barát)
| Márka | Modell sorozat | Kulcsmodellek | Teljesítmény tartomány | Alapvető jellemzők | Célpiac |
|---|---|---|---|---|---|
| YTO (Dongfanghong) | LX sorozat | LX1504/LX1604 | 150-160 LE | Nagy LE, 4WD, erős tapadás, strapabíró alváz | Globális közepes{0}}a-nagy farmok, infrastrukturális projektek |
| Lovol | TD sorozat | TD1104 | 110 LE | Nagy forgatónyomaték,{0}}hatékony üzemanyag, változatos terepviszonyokhoz igazítva | Mexikó, Közép-Ázsia, kis{0}}--közepes gazdaságok |
| Changfa | Apollo sorozat | 354 | 35 LE | Kompakt, megbízható, alacsony karbantartási költség | Délkelet-Ázsia, Afrika, kisbirtokok |
| Lu-Zsuang | 420F | 420F | 106 LE | Integrált rakodó-kotró, 1,5 m³ első kanál, 0,3 m³ hátsó kanál | Afrika, Közel-Kelet, építőipari-mezőgazdasági keverék |
| Ruichen | RH sorozat | RH354/RH454 | 35-50 LE | Mini traktorok TZ03/TZ04 rakodó-kotró készletekkel | Kertek, gyümölcsösök, hobbigazdaságok |
Főbb megjegyzések az exporthoz és marketinghez
A modell rugalmassága: A legtöbb kínai modell támogatja az egyedi rögzítőcsomagokat (rakodó, kotró, gyorscsatlakozók), hogy megfeleljenek a regionális előírásoknak.
Tanúsítványok: A zökkenőmentes piacra lépés érdekében előnyben részesítse a CE, EPA vagy EU Stage V tanúsítvánnyal rendelkező modelleket.
Alkalmazási illeszkedés:
Kisgazdaságok: Kubota B26TLB, Lovol TD1104.
Nagy{0}}mezőgazdaság: YTO LX1604, John Deere 5058E.
Építőipari-agro crossover: CASE Farmall 35A, Lu-Zhuang 420F.


